Расписание проведения товарных аукционов
Биржа проводит товарные аукционы в даты, определённые Сводной ведомостью, в соответствии с определенным в ней расписанием.
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Октябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сентябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Август 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Июнь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Май 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Апрель 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Март 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Февраль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Декабрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Ноябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Октябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Сентябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Июль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Июнь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Май 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Апрель 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Февраль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию (02.08.2021-04.02.2022)