Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 21 - 25 апреля 2025: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., 13,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Агроцентрсбыт" | покупка | Пшеница 3 кл., без НДС | Вт, пт | CPT, Холщевики | |
ООО "Агроцентрсбыт" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Вт, ср, чт, пт | CPT, Холщевики | |
ООО "Агроцентрсбыт" | покупка | Пшеница 4 кл., с НДС | Вт, пт | CPT, Холщевики | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Добрыня" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 14,5, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Ростов-на-Дону | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Самарский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., c НДС | Пн | CPT, Республика Татарстан, п. Березовка | |
ООО "Самарский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT, Республика Татарстан, п. Березовка | |
ООО "Самарский бройлер" | покупка | Ячмень корм., c НДС | Пн | CPT, Республика Татарстан, п. Березовка | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Оренбергская область, с Татарская Каргала | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Оренбергская область, с Татарская Каргала | |
Масличные культуры | |||||
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Подсолнечник, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | |
ООО "Самарский бройлер" | покупка | Соя корм., с НДС | Пн | CPT, Республика Татарстан, п. Березовка | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Семена Подсолнечника, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | продажа | Шрот соевый, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Курская область | |
Сахар | |||||
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
АО "Каневсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Краснодарский край | |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Краснодарский край | |
ОАО "ЧСЗ" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср, пт | FCA, Республика Башкортостан | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Липецкая область, г. Грязи | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW, Краснодарский край, станица Ленинградская | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Пятницкое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Чернянка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Московская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Томбовская область, г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Челябинск | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Воронежская область, г. Эртиль | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край, с Успенское | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, с. Любимовка | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Пригородный | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Хохольский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Грудинка свиная, с НДС | Чт | DAP г. Москва | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша 2 кат., с НДС | Пт | FCA Тамбовская область, с. Борщевка | |
Другое | |||||
ООО "ЭкоНива-Семена" | продажа | Масло сливочное 72,5%, с НДС | Пн, пт | Оренбургская область, г. Бугуруслан | |
ООО "ЭкоНива-Семена" | продажа | Масло сливочное 82,5%, с НДС | Пн, пт | Калужская область, г. Медынь | |
ООО "ЭкоНива-Семена" | продажа | Масло сливочное 82,5%, с НДС | Пн, пт | Новосибирская область, г. Татарск | |
ООО "ЭкоНива-Семена" | продажа | Сухое молоко, с НДС | Пн, пт | Новосибирская область, г. Татарск | |
ООО "ЭкоНива-Семена" | продажа | Сухое молоко, с НДС | Пн, пт | Тамбовская область, Кирсанов | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | |
ООО "Ветеринарный Сервис" | продажа | Амино-Solvo 100мл "Репровет", с НДС | Ср, чт, пт | EXW, Московская область | |
ООО "Ветеринарный Сервис" | продажа | Бутамакс-200 100мл, с НДС | Ср, чт, пт | EXW, Московская область | |
ООО "Ветеринарный Сервис" | продажа | КОМБОВАК Р "Ветбиохим", с НДС | Ср, чт, пт | EXW, Московская область | |
ООО "Ветеринарный Сервис" | продажа | Неоклокс шприц-катетер 8г "БелВетФарма", с НДС | Ср, чт, пт | EXW, Московская область | |
ООО "Ветеринарный Сервис" | продажа | Хлортетравет 200 "ЗВС", с НДС | Ср, чт, пт | EXW, Московская область |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
23.04.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 558 | 17 792 |
23.04.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 800 |
23.04.2025 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 450 | 17 700 |
22.04.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 558 | 17 700 |
22.04.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 700 |
22.04.2025 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 300 | 17 700 |
21.04.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 558 | 17 700 |
21.04.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 785 |
Масличные культуры | ||||||
22.04.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 40 000 |
21.04.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 400 | 40 500 |
18.04.2025 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 500 | 44 500 |
18.04.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 44 500 |
18.04.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 41 000 |
Сахар | ||||||
23.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Белый Барс" | Отгрузка в течение 30 дней на условиях FCA с погрузкой в транспортное средство Получателя, со склада Грузоотправителя ООО "Буинский сахар", находящегося по адресу: 422432, Республика Татарстан, Буинский р-н, г. Буинск, ул. Строительная, дом 6. | 200 | 60 000 |
23.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | 20 | 58 200 |
23.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Каневсксахар" | Отгрузка в автотранспорт на условиях FCA (Инкотермс 2020) АО "КАНЕВСКСАХАР", 353721, Краснодарский кр., Каневской район, станица Стародеревянковская, ул. Комсомольская, д. 40 | 20 | 57 800 |
22.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 60 | 60 700 |
22.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ЗАО "Цитадель", г. Курск, Магистральная, 29 | 200 | 58 300 |
22.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Любимовский" 307864, Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Заводская, д. 17 | 20 | 57 800 |
21.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Агросила-Коммерция" | Отгрузка в течение 30 дней на условиях FCA со склада находящийся по адресу: АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 1 | 500 | 60 200 |
21.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 360 | 61 500 |
21.04.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Каневсксахар" | Отгрузка в автотранспорт на условиях FCA (Инкотермс 2020) АО "КАНЕВСКСАХАР", 353721, Краснодарский кр., Каневской район, станица Стародеревянковская, ул. Комсомольская, д. 40 | 40 | 57 800 |
Другие товары | ||||||
18.04.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 225 |
11.04.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 220 |
04.04.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные, с НДС | ООО "МПЗ Мясницкий ряд" | DAP/Поставка Товара автотранспортом в течении 7 дней 143006 Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 7 | 17 500 | 212 |
04.04.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 210 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)