Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) входит в состав Группы "Московская Биржа".
АО НТБ учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
01.06.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 500 | 13 500 |
01.06.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 2 500 | 14 011 |
31.05.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 500 | 13 500 |
31.05.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 2 500 | 14 000 |
30.05.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 500 | 13 500 |
30.05.2023 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 2 500 | 13 864 |
Масличные культуры | ||||||
01.06.2023 | Покупка | Cодружество-Соя, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 38 000 |
31.05.2023 | Покупка | Cодружество-Соя, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 38 000 |
31.05.2023 | Покупка | Cодружество-Соя_3, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 33 400 |
30.05.2023 | Покупка | Рапс Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 28 600 |
30.05.2023 | Покупка | Cодружество-Соя, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 38 000 |
30.05.2023 | Покупка | Cодружество-Соя_1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 37 920 |
30.05.2023 | Покупка | Cодружество-Соя_2, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 000 | 35 500 |
Сахар | ||||||
25.05.2023 | Продажа | Сахар ТС-2, Доминант, с НДС | ООО "Торговый Дом "Доминант" | Отгрузка на условиях EXW в течение 10 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, находящийся по адресу Уваровский сахарный завод ЗАО, 393463, РФ, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Центральная, 1 | 100 | 61 500 |
25.05.2023 | Продажа | Сахар ТС-2, Доминант, с НДС | ООО "Торговый Дом "Доминант" | Отгрузка на условиях EXW в течение 10 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, находящийся по адресу Уваровский сахарный завод ЗАО, 393463, РФ, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Центральная, 1 | 100 | 61 500 |
23.05.2023 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 10 дней на условиях FCA- находящийся по адресу АО "Кшенский сахарный комбинат", 306600, Курская обл., пос. Кшенский, ул. Заводская, д.18 | 200 | 61 500 |
23.05.2023 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 10 дней на условиях FCA- находящийся по адресу ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД"-"ФИЛИАЛ ЧЕРНЯНСКИЙ", 309560, Белгородская обл., пгт. Чернянка, ул. Строительная, 19 | 200 | 61 000 |
22.05.2023 | Продажа | Сахар ТС-2, Доминант, с НДС | ООО "Торговый Дом "Доминант" | Отгрузка на условиях EXW в течение 10 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, находящийся по адресу ОАО "Сахарный завод "Ленинградский", 353741, РФ, Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Заводская, 1 | 60 | 60 000 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)
Анонс товарных аукционов на неделю 29.05.23 - 02.06.23 | |||
---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Кукуруза | вт, чт |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Подсолнечник | Каждый рабочий день |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Подсолнечник | Каждый рабочий день |
ООО "Торговый Дом Агрохолдинг СТЕПЬ" | покупка | Пшеница 4 кл. | ср, чт, пт |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл. | Каждый рабочий день |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Рапс | Каждый рабочий день |
ООО "Группа Компаний "Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | пн, вт, ср |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2 | пн, вт, ср |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Соя | Каждый рабочий день |