Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 11 ноября - 15 ноября 2024: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 3 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
|
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
|
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CPT Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP Белгородская обл., п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP Белгородская обл., п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP Брянская обл., п. Пильшино | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP Курская обл., с. Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP Орловская обл., с. Вожово | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Белгородская обл., п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Белгородская обл., п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Курская обл., с. Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Орловская обл., с. Вожово | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Пшеница 4 кл., 12,5 без НДС | Пн | EXW Воронежская область | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Пшеница 4 кл., 12,5 без НДС | Пн | FCA г. Борисоглебск | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Кукуруза, без НДС | Вт, чт | АО "Махачкалинский морской торговый порт" | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Белгородская область, Урочище Большое | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Белгородская область, Урочище Большое | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
Масличные культуры | |||||
АО ТД "НМЖК" | покупка | Семена Подсолнечника, без НДС | Пн, вт | DAP, Волгоградская область, г. Урюпинск | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Подсолнечник, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Орловская обл., с. Вожово | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Белгородская обл., п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Орловская обл., с. Вожово | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Прохоровский комбикормовый завод | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, с. Долгое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Орловская область, г. Орел | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Тамбовская обл., рабочий пос. Дмитриевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | СРТ Белгородская область, с Покровка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | СРТ Белгородская область, с. Большие Липяги | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Вт, ср, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
Сахар | |||||
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Липецкая обл., Грязи г. | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Липецкая обл., Сахарного Завода п. | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Тамбовская обл., г. Уварово | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Белгородская область, Валуйки | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Курская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, п. Красная Яруга | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
Другое | |||||
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Воронежская область |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
13.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 350 |
13.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1500 | 18 300 |
13.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 450 |
13.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 474 |
13.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 16 963 |
12.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 150 |
12.11.2024 | Покупка | Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ – Тамбовский бекон, без НДС | ООО "Тамбовский бекон" | Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая, д. 1 (элеватор ООО "Тамбовский бекон") | 750 | 15 500 |
12.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1500 | 18 225 |
12.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 500 |
12.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 450 |
12.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 16 975 |
12.11.2024 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 17 500 |
11.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 250 |
11.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1500 | 18 300 |
11.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 500 |
11.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 426 |
11.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - АПК АСТ Компани М, без НДС | ООО "АПК АСТ Компани М" | Поставка Товара автотранспортом в течении 15 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | 30000 | 17 250 |
11.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 16 963 |
Масличные культуры | ||||||
13.11.2024 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 5000 | 47 000 |
13.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 500 | 48 500 |
13.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 400 | 47 270 |
13.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 46 500 |
13.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1000 | 44 770 |
13.11.2024 | Покупка | Рапс Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автотранспортом в течение 14 дней на условиях DAP: ООО "Хозяин". 662165 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2. ИНН 2443020257 КПП 244301001. | 500 | 37 000 |
12.11.2024 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 5000 | 47 000 |
12.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 900 | 48 398 |
11.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 46 500 |
11.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 44 740 |
Сахар | ||||||
13.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 20 | 60 100 |
11.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | 20 | 55 000 |
08.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 60 | 55 500 |
08.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | 20 | 55 000 |
08.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 20 | 60 100 |
Другие товары | ||||||
08.11.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 35 000 | 214 |
07.11.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 40 | 123 500 |
07.11.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 5 | 123 500 |
07.11.2024 | Продажа | 33830 Маргарин твердый "СолПро" для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 5 | 149 500 |
01.11.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 212 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)