Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 14 - 18 октября 2024: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 3 кл., без НДС | Пн, вт | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
|
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
|
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "Деметра Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Брянский бройлер" | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Мираторг-Курск" Курская обл | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Мираторг-Курск", Орловская область | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Прохоровский комбикормовый завод", Белг. Обл | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Мираторг-Курск" Курская обл | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Мираторг-Курск", Орловская область | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Прохоровский комбикормовый завод", Белг. Обл | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Ячмень яр., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 11,5%, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн | CPT Новороссийск, ПАО НКХП | |
ООО "Добрыня" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
Масличные культуры | |||||
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый, с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый, с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый, с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, с. Долгое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Орловская область, г. Орел | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Каждый рабочий день | CPT Тамбовская обл., рабочий пос. Дмитриевка | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Семена Подсолнечника, с НДС | Пн | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | продажа | Шрот соевый, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Курская область | |
Сахар | |||||
АО "Каневсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, Валуйки | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, п. Красная Яруга | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные | пт | DAP Москва, Поздеевка, ул. Крылатская, 37 | |
Другое | |||||
АО ТД "НМЖК" | продажа | Маргарин "Столовый", без НДС | Вт, чт | г. Нижний Новгород | |
АО ТД "НМЖК" | продажа | Маргарин, без НДС | Вт, чт | г. Нижний Новгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Масло подсолнечное, с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Масло подсолнечное, с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот подсолнечный, с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот подсолнечный, с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Воронежская область | |
ООО "Каргилл" | покупка | Подсолнечник классический, без НДС | Каждый рабочий день | DAP Маслоэкстракционный завод "Каргилл Новоаннинский" |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
11.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 950 |
11.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 500 | 18 565 |
11.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 17 925 |
11.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 859 |
11.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 18 090 |
11.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 17 463 |
11.10.2024 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 90 | 17 950 |
10.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 950 |
10.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 4 050 | 19 137 |
10.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 18 000 |
10.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 903 |
10.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 18 025 |
10.10.2024 | Покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Поставка товара на условиях CPT автотранспортом в течение 15 дней по адресу: ПАО НКХП, 353901, Краснодарский край, город Новороссийск, Элеваторная ул., д.22 | 150 | 18 150 |
10.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 17 663 |
09.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 400 |
09.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 4 050 | 18 607 |
09.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 17 850 |
09.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 635 |
09.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 17 945 |
09.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 560 | 17 438 |
09.10.2024 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 450 | 17 950 |
09.10.2024 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 300 | 17 950 |
Масличные культуры | ||||||
11.10.2024 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 000 | 41 500 |
11.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 600 | 47 500 |
11.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 45 000 |
10.10.2024 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 500 | 41 000 |
10.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 47 000 |
09.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 3 200 | 47 000 |
09.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 600 | 40 000 |
Сахар | ||||||
11.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 10 дней на условиях FCA- находящийся по адресу "РУСАГРО-Тамбов"-филиал "Жердевский", 393671, Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Интернациональная, 1а | 60 | 56 200 |
11.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Перелешинский сахарный комбинат" 396160, Воронежская область, район Панинский, рабочий поселок Перелешинский, улица Ленина, д. 1 | 20 | 56 000 |
10.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | 20 | 56 000 |
10.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 20 | 57 000 |
10.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Перелешинский сахарный комбинат" 396160, Воронежская область, район Панинский, рабочий поселок Перелешинский, улица Ленина, д. 1 | 20 | 56 000 |
08.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Земетчинский сахарный завод" 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, Заводской проезд, д. 1 | 20 | 56 600 |
08.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 20 | 57 000 |
08.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Каневсксахар" | Отгрузка в автотранспорт на условиях FCA (Инкотермс 2020) АО "КАНЕВСКСАХАР", 353721, Краснодарский кр., Каневской район, станица Стародеревянковская, ул. Комсомольская, д. 40 | 100 | 59 000 |
Другие товары | ||||||
10.10.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 117 500 |
10.10.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 117 500 |
04.10.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 52 500 кг | 184 |
27.09.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 35 000 кг | 192 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)