Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 20 января - 24 января 2025: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Ячмень яр., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Добрыня" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
Масличные культуры | |||||
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Семена Подсолнечника, с НДС | Пн | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | продажа | Шрот соевый, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
Сахар | |||||
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Пятницкое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Чернянка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Томбовская область, г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | FCA, Челябинск | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, п. Красная Яруга | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Воронежская область, г. Эртиль | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край, с Успенское | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, с. Любимовка | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
20.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 825 |
20.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 600 |
20.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 600 |
20.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 524 |
20.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 400 |
17.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 900 |
17.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 300 |
17.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 438 |
17.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 441 |
17.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 375 |
16.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 19 000 |
16.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 600 |
16.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 438 |
16.01.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 435 |
16.01.2025 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 210 | 17 400 |
16.01.2025 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 300 |
16.01.2025 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 510 | 17 400 |
Масличные культуры | ||||||
20.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 700 | 46 610 |
20.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 43 110 |
17.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 000 | 45 850 |
17.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 900 | 46 600 |
17.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 200 | 44 350 |
17.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 43 100 |
16.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 800 | 46 600 |
16.01.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 45 850 |
Сахар | ||||||
20.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | 100 | 60 000 |
20.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | 100 | 60 000 |
17.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | 100 | 60 000 |
14.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО ТД "Башкирский сахар" | Отгрузка в автотранспорт в течение 30 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Магистральная, д. 2, ООО "Раевсахар" | 200 | 61 000 |
14.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | 100 | 61 000 |
14.01.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Земетчинский сахарный завод" 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, Заводской проезд, д. 1 | 120 | 60 000 |
Другие товары | ||||||
14.01.2025 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 134 000 |
14.01.2025 | Продажа | 33107 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 10 | 129 000 |
14.01.2025 | Продажа | 33830 Маргарин твердый "СолПро" для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 10 | 155 000 |
10.01.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 212 |
24.12.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 160 | 134 000 |
24.12.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 40 | 134 000 |
24.12.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 134 000 |
24.12.2024 | Продажа | 33107 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 60 | 129 000 |
24.12.2024 | Продажа | 33830 Маргарин твердый "СолПро" для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 155 000 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)