Лимиты Базисов, доступных для заключения договоров, предметом которых является Товар (SG)
№ п/п | Код Базиса | ИНН | Полное наименование Базиса | Лимит (тонн/сутки) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOHL | 3631007557 | ООО "Хохольский сахарный комбинат" | 600 | |
2 | KSPZ | 3611009179 | ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | 800 | |
3 | KSHN | 4628005230 | АО "Кшенский сахарный комбинат" | 650 | |
4 | TAMB | 6804008674 | ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Жердевский" | 440 | |
5 | BLSH | 6440014975 | ООО "БСК" | 300 | |
6 | NIKF | 6804008674 | ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Никифоровский" | 400 | |
7 | ZNAM | 6804008674 | ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Знаменский" | 500 | |
8 | EKSZ | 3617006819 | АО "ЕКСЗ" | 600 | |
9 | ZEMT | 5813003663 | АО "Земетчинский сахарный завод" | 600 | |
10 | KRZH | 3113001360 | ООО "Краснояружский сахарник" | 500 | |
11 | KSPL | 3611009179 | ООО "КСП" филиал "Любимовский" | 400 | |
12 | USPN | 2357005329 | АО "Успенский сахарник" | 2 100 | |
13 | VALU | 3126019943 | ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" ПП Валуйки | 600 | |
14 | CHER | 3126019943 | ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Чернянский" | 300 | |
15 | NIKA | 3126019943 | ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | 540 | |
16 | KRVC | 4614002688 | ОАО "Кривец-сахар" | 250 | |
17 | OTRD | 5717001991 | АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | 550 | |
18 | ROMD | 1316105890 | ООО "Ромодановосахар" | 300 | |
19 | TIHR | 2354009290 | ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | 600 | |
20 | KRIS | 3610001120 | АО "КРИСТАЛЛ" | 300 | |
21 | PERL | 3621005470 | ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | 400 | |
22 | TBLS | 2351007672 | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 600 | |
23 | DTSZ | 3102022471 | ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | 400 | |
24 | LISK | 3652000739 | АО "Лискисахар" | 600 | |
25 | STAV | 2607012219 | АО "Ставропольсахар" | 500 | |
26 | OSKP | 3618003708 | АО "ОСК" | 1000 | |
27 | ATMS | 5802000692 | ОАО "Атмис-сахар" | 600 | |
28 | ERTI | 3632004252 | ООО "Эртильский сахар" | 300 | |
29 | DOBR | 4804000086 | АО "ДСЗ" | 1000 | |
30 | KGSK | 2339014560 | ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" | 352 | |
31 | KANS | 2334005403 | АО "Каневсксахар" | 200 | |
32 | ESZD | 4826050108 | ООО "Агроснабсахар" | 1200 | |
33 | TSZD | 2334024068 | ООО "ТСЗ" | 700 | |
34 | AVBO | 4825003761 | АО "АПО "Аврора" (Боринский сахарный завод) | 300 | |
35 | AVKH | 4825003761 | АО "АПО "Аврора" (Хмелинецкий сахарный завод) | 300 | |
36 | RAEV | 0202007993 | ООО "Раевсахар" | 200 | |
37 | LBSZ | 4811005871 | ОАО "Лебедянский сахарный завод" | 500 | |
38 | PAVL | 2309140864 | ООО "Павловский сахарный завод" | 400 | |
39 | BELS | 4601005441 | ООО "Белсахар" | 150 |
.