Перечень Товаров
Номенклатура зерна
Базисный актив |
Качественные характеристики |
|---|---|
| Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 | ГОСТ Р 52554-2006, ТР ТС 015/2011 |
| Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 | ГОСТ Р 52554-2006, ТР ТС 015/2011 |
| Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 | ГОСТ Р 52554-2006, ТР ТС 015/2011 |
| Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 | ГОСТ Р 53049-2008, ТР ТС 015/2011 |
| Ячмень урожая 2016 года | В соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 17А к настоящим Правилам, ТР ТС 015/2011 |
| Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года | ГОСТ 13634-90, ТР ТС 015/2011 |
Нормы качества для ячменя, поставляемого в Интервенционный фонд
| Наименование показателя | Норма для поставляемого ячменя |
|---|---|
| Запах |
Свойственный здоровому зерну ячменя. Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается. |
| Цвет | Свойственный нормальному зерну ячменя. |
| Состояние | В здоровом негреющимся состоянии |
| Влажность, %, не более | 14,0 |
| Натура, г/л, не менее | Не ограничивается |
| Сорная примесь, %, не более | 3,0 |
| в том числе: | |
| минеральная примесь | 1,0 |
| испорченные зерна | 1,0 |
| Овсюг | – |
| Куколь | 0,5 |
| вредная примесь | 0,2 |
| в том числе: | |
| -спорынья и головня | 0,1 |
| -семена горчака ползучего, и вязеля разноцветного (в совокупности) | 0,1 |
| гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | Не допускаются |
| Фузариозные зерна, %, не более | 1,0 |
| Зерновая примесь, %, не более | 10,0 |
| в том числе: проросших зерен, %, не более | 2,0 |
| Мелкие зерна, %, не более | Не ограничиваются |
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше II степени |
| Способность прорастания, %, не менее | – |