Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 31 марта - 4 апреля 2025: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., 13,5%, без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Пн | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Брянская область, п. Пильшино | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, н. с., Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Орловская область, с. Вожово | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, н. с., Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Орловская область, с. Вожово | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн | CPT, Белгородская область | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Добрыня" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 14,5, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Ростов-на-Дону | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT, Оренбергская область, с Татарская Каргала | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT, Оренбергская область, с Татарская Каргала | |
Масличные культуры | |||||
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP, ООО Мираторг-Курск | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | продажа | Шрот соевый, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
Сахар | |||||
АО "Каневсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
ОАО "ЧСЗ" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, Республика Башкортостан | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW Липецкая область, г. Грязи | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW, Краснодарский край, станица Ленинградская | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW, Краснодарский край, ст-ца Новопокровская | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW, Красноярский край, г. Новокубанск | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Пятницкое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, п. Чернянка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Московская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Томбовская область, г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Челябинск | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Воронежская область, г. Эртиль | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край, с Успенское | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, с. Любимовка | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Пригородный | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Хохольский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Бедро цыпленка-бройлера, с НДС | Пн | FCA, Республика Татарстан, Тукаевский район | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Грудинка свиная, с НДС | Чт | DAP г. Москва | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
Другое | |||||
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | |
ООО "Русагро-Саратов" | продажа | Маргарин твердый, с НДС | Вт, чт | FCA Заводы Русагро |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
28.03.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 300 | 18 600 |
28.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 650 |
28.03.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 93 | 17 800 |
28.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 90 | 17 583 |
28.03.2025 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 150 | 17 800 |
27.03.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 300 | 18 600 |
27.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 100 |
27.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 90 | 17 750 |
26.03.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 300 | 18 650 |
26.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 525 | 18 400 |
26.03.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 93 | 17 850 |
26.03.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 90 | 17 600 |
Масличные культуры | ||||||
28.03.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 43 000 |
26.03.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 800 | 42 250 |
26.03.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 000 | 41 000 |
25.03.2025 | Покупка | Рапс Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 000 | 46 000 |
25.03.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 43 000 |
25.03.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 100 | 42 250 |
Сахар | ||||||
28.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 100 | 60 400 |
28.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Белый Барс" | 1.Отгр. на усл. FCA в теч. 14 д. с погр. в тр. ср-во пол., наход. по адр.: Респ. Тат., г. Буинск, ул. Строительная, дом 6. 2. Отгр. на усл. CPT в теч. 14 дн. с погр. в Ж/Д ваг. Пост. В этом сл. цена тов. увел. на ст-ть перев. Базис: Респ. Тат.,г. Буинск | 100 | 59 500 |
28.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 360 | 61 500 |
27.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 20 | 59 900 |
27.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 100 | 60 450 |
27.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Белый Барс" | 1.Отгр. на усл. FCA в теч. 14 д. с погр. в тр. ср-во пол., наход. по адр.: Респ. Тат., г. Буинск, ул. Строительная, дом 6. 2. Отгр. на усл. CPT в теч. 14 дн. с погр. в Ж/Д ваг. Пост. В этом сл. цена тов. увел. на ст-ть перев. Базис: Респ. Тат.,г. Буинск | 300 | 59 500 |
27.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 360 | 61 500 |
26.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 40 | 59 900 |
26.03.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Белый Барс" | 1.Отгр. на усл. FCA в теч. 14 д. с погр. в тр. ср-во пол., наход. по адр.: Респ. Тат., г. Буинск, ул. Строительная, дом 6. 2. Отгр. на усл. CPT в теч. 14 дн. с погр. в Ж/Д ваг. Пост. В этом сл. цена тов. увел. на ст-ть перев. Базис: Респ. Тат.,г. Буинск | 1 000 | 59 500 |
Другие товары | ||||||
28.03.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 203 |
25.03.2025 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 120 | 137 000 |
21.03.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 203 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)