Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 20 - 24 октября 2025: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | Объем | |
Зерновые культуры | ||||||
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень кормовой, без НДС | Пн, вт | СРТ Тамбовская область | 3 200 тн | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза кормовая, без НДС | Пн, вт | СРТ Тамбовская область | 1 200 тн | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница кормовая 10,5-13,4, без НДС | Пн, вт | СРТ Тамбовская область | 6 000 тн | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень кормовой, без НДС | Пн, вт | СРТ Белгородская область | 2 400 тн | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза кормовая, без НДС | Пн, вт | СРТ Белгородская область | 900 тн | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница кормовая 10,5-13,4, без НДС | Пн, вт | СРТ Белгородская область | 3 600 тн | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CРТ НЗТ | 558 тн | |
АО "Астон" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 3 000 тн | |
АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 11,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 3 000 тн | |
АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 3 000 тн | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CPT НЗТ | 1 200 тн | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CPT НКХП | 6 000 тн | |
АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 11,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 1 500 тн | |
АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 6 000 тн | |
ООО "Ростовский зерновой терминал" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Вт, ср, чт, пт | CPT Ростовская область | 1 200 тн | |
ООО "Ростовский зерновой терминал" | покупка | Пшеница 5 класс 10,5%, без НДС | Вт, ср, чт, пт | CPT Ростовская область | 3 600 тн | |
ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Московская область | 2 000 тн | |
ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Рязанская область | 2 000 тн | |
ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Тульская область | 6 000 тн | |
ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Новосибирская область | 2 000 тн | |
ООО "Евразия Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 2 300 тн | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Кукуруза, без НДС | Вт, чт | CPT Махачкала | 10 000 тн | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Кукуруза, без НДС | Вт, чт | CPT Волгоград | 20 000 тн | |
Масличные культуры | ||||||
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP КурскАгроТерминал | 80 000 тн | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область | 6 000 тн | |
АО "Астон" | покупка | Подсолнечник, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 3 000 тн | |
Сахар | ||||||
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | EXW Ульяновская область | 100 тн | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Русагро Заводы | 1 360 тн | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | 1 000 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | 200 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Ставропольский край | 200 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Курск | 400 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Пензенская область | 200 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Воронежская область | 1 000 тн | |
ОАО "ЧСЗ" | продажа | Сахар, с НДС | Пн, вт, ср, пт | FCA Чишмы | 800 тн | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Курская область | 800 тн | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Белгородская область | 800 тн | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Тамбовская область | 400 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Свердловская область | 20 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Челябинская область | 20 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Удмурская Республика | 20 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Республика Марий Эл | 20 тн | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Республика Татарстан | 20 тн | |
Мясная продукция | ||||||
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн | СК ЕВРАЗИЯ | 72 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн | СК ЕВРАЗИЯ | 45 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн | КИТ | 36 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера "Куриное Царство", с НДС | Пн | КИТ | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн | КИТ | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн | КИТ | 54 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн | Мультиколд | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек механической обвалки замороженное, с НДС | Пн | Мультиколд | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей, с НДС | Пн | Мультиколд | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера "Куриное Царство", с НДС | Пн | Сапсан | 54 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн | Сапсан | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн | Чишмы | 36 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн | Чишмы | 18 000 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн | Тюмень | 36 000 кг | |
ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Пт | FCA Белгородская область | 140 000 кг | |
ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Пт | FCA Тамбовская область | 140 000 кг | |
ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Пт | FCA Приморский край | 70 000 кг | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Грудинка свиная, с НДС | Чт | DAP Москва | 18 500 кг | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные, с НДС | Пт | DAP Москва | 17 500 кг | |
АО ТД "Приосколье" | продажа | Тушки цыплят-бройлеров, с НДС | Пн, вт, ср, чт | Валуйки | 739 960 кг | |
АО ТД "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров грудка с кожей, с НДС | Пн, вт, ср, чт | Валуйки | 147 992 кг | |
АО ТД "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров голень с кожей, с НДС | Пн, вт, ср, чт | Валуйки | 147 992 кг | |
АО ТД "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров бедро с кожей, с НДС | Пн, вт, ср, чт | Валуйки | 147 992 кг | |
ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек: бескостное мясо бедра, с НДС | Пн | Мультиколд | 18 000 кг | |
Другое | ||||||
ООО "Газпром МКС" | продажа | Углеродная, без НДС | Ср | п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц | 40 000 шт | |
ПАО "ЭЛ5-Энерго" | продажа | Углеродная, без НДС | Ср | п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц | 199 800 шт | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | 500 тн | |
АО "Астон" | покупка | Лен, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 1 500 тн |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
21.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 250 тн/руб |
21.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 600 тн | 16 400 тн/руб |
21.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 16 450 тн/руб |
21.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 16 516 тн/руб |
20.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 250 тн/руб |
20.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 600 тн | 16 538 тн/руб |
20.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 16 450 тн/руб |
20.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 16 479 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 350 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 600 тн | 16 600 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 16 400 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 16 498 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Ячмень-АСТОН, без НДС | АО "Астон" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 10 календарных дней на условиях CPT: АО "Астон", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3б (Для АО "Астон") | 240 тн | 14 400 тн/руб |
Масличные культуры | ||||||
21.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 1 100 тн | 33 500 тн/руб |
21.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 500 тн | 32 500 тн/руб |
21.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 600 тн | 32 000 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 500 тн | 40 500 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Содружество Соя ДВ 39_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 20 дней на условиях DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с. Поздеевка, ул. Школьная, 24) (Инкотермс 2020) | 5 000 тн | 26 500 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 100 тн | 33 500 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 2 700 тн | 33 000 тн/руб |
17.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 1 500 тн | 32 000 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 3 000 тн | 40 500 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Соя ДВ 39_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 20 дней на условиях DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с. Поздеевка, ул. Школьная, 24) (Инкотермс 2020) | 7 000 тн | 27 000 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 6 000 тн | 34 000 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 1 000 тн | 33 500 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 2 500 тн | 33 000 тн/руб |
16.10.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 3 100 тн | 32 500 тн/руб |
Сахар | ||||||
21.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 200 тн | 47 960 тн/руб |
21.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Любимовский" 307864, Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Заводская, д. 17 | 100 тн | 47 500 тн/руб |
21.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "КРИСТАЛЛ" 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 1 | 180 тн | 48 100 тн/руб |
20.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 20 тн | 47 000 тн/руб |
20.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 120 тн | 49 500 тн/руб |
20.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | 200 тн | 46 700 тн/руб |
20.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "КРИСТАЛЛ" 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 1 | 200 тн | 47 050 тн/руб |
15.10.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 20 тн | 47 000 тн/руб |
Мясо и продукция мясопереработки | ||||||
21.10.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 18 000 кг | 166 кг/руб |
20.10.2025 | Продажа | Части тушек цыплят-бройлеров грудка с кожей (п/пленка) (зам.) 13кг, Приосколье, с НДС | АО ТД "Приосколье" | Отгрузка замороженной продукции в течении 5 дней, на условиях самовывоза, находящихся по адресу: АО "ТД "Приосколье" - 309615 ст. Холки, Новооскольский район, Белгородской обл./ 309993, Белгородской обл. г. Валуйки, ул. Суржикова, 112 | 36 998 кг | 247 кг/руб |
20.10.2025 | Продажа | Части тушек цыплят-бройлеров бедро с кожей (п/пленка) (зам.) 13кг, Приосколье, с НДС | АО ТД "Приосколье" | Отгрузка замороженной продукции в течении 5 дней, на условиях самовывоза, находящихся по адресу: АО "ТД "Приосколье" - 309615 ст. Холки, Новооскольский район, Белгородской обл./ 309993, Белгородской обл. г. Валуйки, ул. Суржикова, 112 | 18 499 кг | 153 кг/руб |
17.10.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, пятница - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 222 кг/руб |
17.10.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 18 000 кг | 166 кг/руб |
Другие товары | ||||||
08.10.2025 | Продажа | Углеродная единица, без НДС | ПАО "ЭЛ5-Энерго" | Регистрация перехода права собственности оператором реестра углеродных единиц в соответствии с п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц (Часть 2 Раздела II Условий допуска к аукционам заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ) | 50 шт | 650 шт/руб |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)