Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 18 ноября - 22 ноября 2024: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Ячмень яр., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Ячмень, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., с НДС | Каждый рабочий день | СРТ ООО "Кардаильский КХП", Воронежская область | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Каждый рабочий день | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Ячмень яр., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Пшеница 4 кл., 12,5 без НДС | Пн | FCA г. Борисоглебск | |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Добрыня" | продажа | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Каждый рабочий день | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Белгородская область, Урочище Большое | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Белгородская область, Урочище Большое | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
Масличные культуры | |||||
АО ТД "НМЖК" | покупка | Семена Подсолнечника, без НДС | Пн | DAP, Волгоградская область, г. Урюпинск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Пн | CPT Белгородская область, с. Долгое | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Пн | CPT Орловская область, г. Орел | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Пн | CPT Тамбовская обл., рабочий пос. Дмитриевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Пн | СРТ Белгородская область, с Покровка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Соя, без НДС | Пн | СРТ Белгородская область, с. Большие Липяги | |
ООО "Русагро-Закупки" | покупка | Семена Подсолнечника, без НДС | Пн | DAP г. Аткарск | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Каждый рабочий день | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср, чт | DAP Красноярский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Семена Подсолнечника, с НДС | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | продажа | Шрот соевый, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Курская область | |
Сахар | |||||
АО "Каневсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Липецкая обл., Грязи г. | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Липецкая обл., Сахарного Завода п. | |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA Тамбовская обл., г. Уварово | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, Валуйки | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Белгородская область, п. Красная Яруга | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Каждый рабочий день | FCA с. Успенское | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
Другое | |||||
АО ТД "НМЖК" | продажа | Маргарин "Столовый", без НДС | Вт, чт | г. Нижний Новгород | |
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Каждый рабочий день | EXW Воронежская область |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
20.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 400 |
20.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 500 | 18 105 |
20.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 600 |
20.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 391 |
20.11.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 17 400 |
20.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 200 |
19.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 400 |
19.11.2024 | Покупка | Ячмень кормовой – Тамбовский бекон, без НДС | ООО "Тамбовский бекон" | Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая, д. 1 (элеватор ООО "Тамбовский бекон") | 200 | 14 700 |
19.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 500 | 18 150 |
19.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 500 |
19.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 456 |
19.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 275 |
18.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 18 350 |
18.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 500 | 18 400 |
18.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 500 |
18.11.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 388 |
18.11.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 620 | 17 013 |
Масличные культуры | ||||||
19.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 900 | 47 390 |
19.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 10 000 | 48 390 |
18.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 47 400 |
18.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 600 | 48 400 |
15.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 48 500 |
15.11.2024 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 400 | 46 471 |
Сахар | ||||||
20.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Агросила-Коммерция" | Отгрузка в течение 30 дней на условиях FCA со склада находящийся по адресу: АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 1 | 2 000 | 54 500 |
19.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | 20 | 60 000 |
19.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | 100 | 55 400 |
19.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "ПРОДИМЕКС" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Перелешинский сахарный комбинат" 396160, Воронежская область, район Панинский, рабочий поселок Перелешинский, улица Ленина, д. 1 | 200 | 55 700 |
15.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 100 | 54 500 |
15.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Русагро-Тамбов"-филиал "Жердевский" 393671, Тамбовская обл., Жердевский район, г. Жердевка, ул. Интернациональная, 1А | 200 | 57 000 |
15.11.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский" 303023, п. Отрадинский Мценского района Орловской области | 100 | 57 000 |
Другие товары | ||||||
15.11.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 52 500 | 207 |
14.11.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 60 | 123 500 |
08.11.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 35 000 | 214 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)